「J検」は情報検定の定番試験
J検は、「情報」を扱う人材に必要とされるICT能力を客観的基準で評価する文部科学省後援の検定試験として誕生しました。昭和63年にJ検の前身である情報処理能力認定試験を実施して以来、これまでの出願者数は100万人を超え、50万人の合格者の方々が社会で活躍されています。
最近の受験者数と合格率
J検の平成23年度後期試験のデータをご紹介しています。
| 出願者 | 受験者 | 受験率 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本スキル | 2,512 | 2,115 | 84.2% | 1,020 | 48.2% |
| プログラミングスキル | 2,159 | 1,819 | 84.3% | 940 | 51.7% |
| システムデザインスキル | 1,626 | 1,382 | 85.0% | 586 | 42.4% |
| 合計 | 6,297 | 5,316 | 84.4% | 2,546 | / |
| プログラマ認定 | / | 768 | 43.3% | ||
| システムエンジニア認定 | / | 507 | 38.0% | ||
合格認定日:平成24年3月1日
| 出願者 | 受験者 | 受験率 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2,236 | 2,053 | 91.8% | 1,304 | 63.5% |
| 2級 | 1,992 | 1,795 | 90.1% | 1,096 | 61.1% |
| 3級 | 1,096 | 979 | 89.3% | 869 | 88.8% |
| 合計 | 5,324 | 4,827 | 90.7% | 3,269 | / |
合格認定日:平成24年1月15日



