「J検」は情報検定の定番試験
J検は、「情報」を扱う人材に必要とされるICT能力を客観的基準で評価する文部科学省後援の検定試験として誕生しました。昭和63年にJ検の前身である情報処理能力認定試験を実施して以来、これまでの出願者数は約140万人を超え、約60万人の合格者の方々が社会で活躍されています。
最近の受験者数と合格率 [PBT方式]
出願者 | 受験者 | 受験率 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|
基本スキル | 1,779 | 1,270 | 71.4% | 402 | 31.7% |
プログラミングスキル | 1,325 | 963 | 72.7% | 463 | 48.1% |
システムデザインスキル | 869 | 639 | 73.5% | 191 | 29.9% |
合計 | 3,973 | 2,872 | 72.3% | 1,056 | / |
プログラマ認定 | / | 357 | 38.3% | ||
システムエンジニア認定 | / | 171 | 27.9% |
合格認定日:令和4年3月5日
出願者 | 受験者 | 受験率 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 1,066 | 857 | 80.4% | 533 | 62.2% |
2級 | 1,310 | 1,090 | 83.2% | 487 | 44.7% |
3級 | 431 | 381 | 88.4% | 233 | 61.2% |
合計 | 2,807 | 2,328 | 82.9% | 1,253 | / |
合格認定日:令和4年1月20日